Putu Suarya
Putu Suarya, S.Si., M.Si. E-mail: suryadala@yahoo.com Bidang ilmu: Kimia Anorganik | |||||
Pendidikan | Tempat | Tahun Lulus | |||
Sarjana | Universitas Udayana | 1996 | |||
Magister | Universitas Gadjah Mada | 2005 | |||
Publikasi Artikel Ilmiah | |||||
No | Judul Artikel Ilmiah | Vol/No/Tahun | Nama Jurnal | ||
1 | Adsorpsi Ion Logam Pb(II) dan Cu(II) oleh Bentonit Teraktivasi Basa (NaOH) | Vol. 9 No 2 2015 | Jurnal Kimia | ||
2 | Adsorpsi Ion Phofat oleh Lempung Teraktivasi Asam Sulfat (H2SO4) | Vol. 9 No 2 2015 | Jurnal Kimia | ||
3. | Penurunan BOD, COD, Dan Zat Warna Limbah Pencelupan dengan Fitoekstraksi Menggunakan Kiambang (Salvinia natans ) | Vol.16 No.1 2016 | Jurnal Lingkungan Hidup BUMI LESTARI | ||
4 | Penentuan Status Mutu Air Tukad Yeh Poh dengan Metode Storet | Vol. 10 No 1 2016 | Jurnal Kimia | ||
5 | Pengaruh Dosis Fermentor dan Waktu Fermentasi terhadap Kadar Etanol dalam Produksi Bioetanol dari Sekam Padi | Vol. 2 No 1 2016 | Jurnal Virgin | ||
6 | Pengaruh Rasio Molar Minyak Jelantah dengan Metanol dan Suhu Reaksi dalam Reaksi Transesterifikasi | Vol. 10 No 1 2016 | Jurnal Kimia | ||
7 | Pengaruh pH dan Konsentrasi terhadap Enkapsulasi Metformin HCl pada Monmorillonit Teraktivasi Asam Sitrat | Vol. 1 No 2 2017 | Jurnal Media Sains | ||
8 | Isolasi Enzim Amilase dari Kecambah Biji Jagung Lokal Seraya ( Zea mays L.) untuk Hidrolisis Pati | Vol. 11 No 2 2017 | Jurnal Kimia | ||
9 | Aktivasi Batu Padas dengan Asam dan Pemanfaatannya sebagai Penyerap Limbah Deterjen | Vol. 1 No 1 2017 | Jurnal Media Sains | ||
10 | Modifikasi Lempung Menjadi Adsorben dan Pemafaatannya sebagai Penyerap Limbah Deterjen | Vol. 1 No 1 2017 | Jurnal Media Sains | ||
11 | In Vitro Controlled Drug Release of Antidiabetic Metformin HCl from Citric Acidactivated Natural Montmorillonite | Vol. 30 No 1 2018 | Asian Journal of Chemistry | ||
12 | Aktivitas Ekstrak Metanol Rimpang Kunyit Putih (Curcuma zedoaria Rosc.) sebagai Hipolipidemia pada Tikus Wistar Putih Obesitas dengan Diet Tinggi Kolesterol | Vol. 12, No 2, 2018 | Jurnal Kimia | ||
13 | Adsorpsi Ion Multi Logam Berat Krom(III), Timbal(II), dan Tembaga(II) dalam Sistem Larutan Binary oleh Silika Gel Terimobilisasi Difenilkarbazida | Vol. 12, No 2 2018 | Jurnal Kimia |
FACULTY OF MATHEMATICS AND SCIENCE